# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w1559 h439 v142  k2 n"JPEG q90"
m g1 i0 f1

# image lines
i w600 h400 f0 a0.0001 b0.0001 c0.0001 d0 e0 g0 p2.08643 r-0.395282 t0 v51 y44.1588  u10 n"Piste 7-1.JPG"
i w600 h400 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0 r0 t0 v=0 y15  u10 n"Piste 7-2.JPG"
i w600 h400 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p1.85042 r3.48727 t0 v=0 y-16.6635  u10 n"Piste 7-3.JPG"
i w600 h400 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p2.70417 r2.95312 t0 v=0 y-45.0037  u10 n"Piste 7-4.JPG"


# specify variables that should be optimized
v p0 r0 y0 
v p2 r2 y2 
v p3 r3 y3 
v 

# control points
c n0 N1 x112.471 y179.153 X438.741 Y158.006 t0
c n0 N1 x83.7338 y262.106 X414.541 Y237.738 t0
c n0 N1 x100.048 y180.329 X425.828 Y160.333 t0
c n0 N1 x82.1003 y124.917 X410.982 Y107.331 t0
c n0 N1 x59.398 y180.378 X390.756 Y161.687 t0
c n0 N1 x64.1189 y174.982 X394.682 Y156.61 t0
c n0 N1 x81.0056 y171.854 X409.171 Y152.951 t0
c n0 N1 x95.1584 y115.698 X423.227 Y97.7197 t0
c n0 N1 x99.2172 y176.274 X426.068 Y156.072 t0
c n0 N1 x76.089 y257.135 X407.737 Y232.659 t0
c n1 N2 x91.0892 y303.748 X457.378 Y312.848 t0
c n1 N2 x118.397 y191.75 X474.943 Y202.047 t0
c n1 N2 x49.3713 y272.987 X415.074 Y278.65 t0
c n1 N2 x126.34 y189.933 X483.174 Y200.155 t0
c n1 N2 x68.5505 y326.638 X438.29 Y332.57 t0
c n1 N2 x80.0654 y247.27 X439.656 Y256.446 t0
c n1 N2 x84.9831 y328.981 X454.403 Y337.586 t0
c n1 N2 x121.897 y207.559 X479.889 Y218.006 t0
c n1 N2 x120.031 y280.949 X482.868 Y293.275 t0
c n1 N2 x106.953 y291.993 X472.388 Y302.725 t0
c n2 N3 x148.384 y361.523 X474.918 Y353.969 t0
c n2 N3 x183.562 y316.954 X503.876 Y312.114 t0
c n2 N3 x185.838 y282.882 X502.251 Y276.398 t0
c n2 N3 x190.483 y319.035 X510.428 Y315.14 t0
c n2 N3 x225.893 y314.38 X553.455 Y315.502 t0
c n2 N3 x136.24 y341.373 X457.944 Y331.369 t0
c n2 N3 x201.812 y307.937 X523.875 Y305.357 t0
c n2 N3 x29.7794 y282.316 X346.042 Y263.999 t0
c n2 N3 x222.135 y291.648 X547.33 Y287.796 t0

#hugin_options r1 e2
