# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w10907 h2282 v258  k3 n"TIFF c:NONE"
m g1 i0 f1

# image lines
i w2048 h1536 f0 a-0.046977 b0.173055 c-0.237169 d-15.4742 e120.433 g0 p-0.00117791 r5.9 t0 v45.8319 y103.949  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 075.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.235527 r3.80455 t0 v=0 y66.8534  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 076.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.322946 r-1.18875 t0 v=0 y36.716  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 077.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0 r0 t0 v=0 y0  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 078.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p2.02364 r-1.32872 t0 v=0 y-29.7987  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 079.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.612598 r-2.62489 t0 v=0 y-61.1589  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 080.jpg"
i w2048 h1536 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.751478 r-6.77554 t0 v=0 y-88.5162  u10 n"C:\Photo\06_06_Corse-GR20\Sylvia 081.jpg"


# specify variables that should be optimized
v a0 b0 c0 d0 e0 p0 r0 v0 y0 
v p1 r1 y1 
v p2 r2 y2 
v p4 r4 y4 
v p5 r5 y5 
v p6 r6 y6 
v 

# control points
c n0 N1 x15.153 y956.74 X1640.25 Y801.841 t0
c n0 N1 x46.5672 y742.407 X1674.73 Y594.896 t0
c n0 N1 x29.1659 y1099.59 X1646.68 Y940.902 t0
c n0 N1 x100.936 y830.383 X1725.73 Y680.595 t0
c n0 N1 x143.92 y938.719 X1763.96 Y789.417 t0
c n0 N1 x146.148 y1047.93 X1762.45 Y897.134 t0
c n1 N2 x223.956 y611.931 X1563.61 Y575.348 t0
c n1 N2 x213.632 y877.781 X1530.22 Y837.554 t0
c n1 N2 x230.922 y1013.65 X1534.49 Y971.402 t0
c n1 N2 x237.728 y1145.88 X1525.84 Y1100.91 t0
c n1 N2 x299.876 y1216.18 X1577.74 Y1177.74 t0
c n2 N3 x119.463 y545.749 X1717.76 Y581.892 t0
c n2 N3 x60.6264 y657.912 X1666.26 Y695.246 t0
c n2 N3 x83.9668 y847.649 X1693.84 Y880.343 t0
c n2 N3 x75.5454 y985.515 X1687.16 Y1014.97 t0
c n2 N3 x217.419 y732.139 X1822.08 Y761.552 t0
c n2 N3 x231.317 y925.713 X1840.08 Y956.378 t0
c n3 N4 x136.127 y679.516 X1441.71 Y781.98 t0
c n3 N4 x108.507 y915.141 X1413.08 Y1009.86 t0
c n3 N4 x131.395 y1067.57 X1430.2 Y1157.99 t0
c n3 N4 x253.66 y769.29 X1554.6 Y868.829 t0
c n3 N4 x339.194 y926.555 X1635.65 Y1026.82 t0
c n4 N5 x50.8533 y1005.29 X1427.81 Y933.887 t0
c n4 N5 x128.539 y844.828 X1503.79 Y779.543 t0
c n4 N5 x148.656 y949.979 X1520.86 Y882.304 t0
c n4 N5 x148.599 y1232.27 X1515.9 Y1156.2 t0
c n4 N5 x255.726 y1128.79 X1621.37 Y1060.17 t0
c n4 N5 x310.389 y1022.37 X1677.76 Y956.468 t0
c n5 N6 x338.97 y830.864 X1529.82 Y918.295 t0
c n5 N6 x250.003 y1070.68 X1422.66 Y1145.64 t0
c n5 N6 x274.44 y1132.59 X1441.29 Y1208.42 t0
c n5 N6 x289.378 y1290.52 X1437.21 Y1362.33 t0
c n5 N6 x406.799 y964.536 X1586.13 Y1056.47 t0
c n5 N6 x390.832 y1192.24 X1547.36 Y1280.22 t0
c n1 N0 x1986.8 y187.665 X356.387 Y354.049 t0
c n1 N0 x1643 y156 X16.4552 Y293.787 t0
c n1 N0 x1879.13 y407.309 X252.38 Y558.545 t0
c n1 N0 x2006.48 y945.426 X388.913 Y1079.85 t0
c n1 N0 x1944.78 y1174.37 X343.402 Y1307.41 t0
c n1 N0 x1659.95 y1245.32 X62.0606 Y1414.98 t0
c n1 N0 x1966.41 y1305.5 X372.176 Y1431.13 t0
c n2 N1 x2027.6 y146.869 X650.987 Y184.389 t0
c n2 N1 x1574.65 y300.307 X219.281 Y330.99 t0
c n2 N1 x1381.49 y247.287 X12.4121 Y277.204 t0
c n2 N1 x1933.77 y1391.17 X669.68 Y1364.98 t0
c n2 N1 x1802 y1336 X539.427 Y1335.1 t0
c n2 N1 x1292.97 y1332.1 X20.6869 Y1423.26 t0
c n2 N1 x1902 y977 X592.403 Y976.064 t0
c n2 N1 x1844.1 y602.155 X504.76 Y620.606 t0
c n2 N1 x1895.32 y424.077 X541.996 Y446.836 t0
c n2 N1 x2009 y1105 X674.392 Y1179.15 t0
c n3 N2 x1817.16 y1348.26 X211.006 Y1315.68 t0
c n3 N2 x2019.44 y1407.49 X405.54 Y1355.96 t0
c n3 N2 x1665.4 y1449.72 X57.9232 Y1431.53 t0
c n3 N2 x2006.55 y269.734 X423 Y268 t0
c n3 N2 x1617.56 y522.899 X17 Y477 t0
c n3 N2 x2036.52 y571.879 X433 Y559 t0
c n3 N2 x2010.19 y862.183 X397.188 Y835.749 t0
c n4 N3 x1478.34 y1410.69 X193 Y1322 t0
c n4 N3 x1485.37 y1506.91 X206.869 Y1419.12 t0
c n4 N3 x2000.88 y1502.41 X703.354 Y1361.2 t0
c n4 N3 x1672.67 y1395.25 X389.353 Y1289.56 t0
c n4 N3 x1992 y772 X680.495 Y675.862 t0
c n4 N3 x1992.15 y1067.78 X682.667 Y955.733 t0
c n5 N4 x1934.8 y773.738 X558.545 Y839.887 t0
c n5 N4 x1996.95 y1412.27 X633.018 Y1448.08 t0
c n5 N4 x1650.5 y1381.93 X297.891 Y1452.22 t0
c n5 N4 x1388.15 y1398.41 X20.6869 Y1497.73 t0
c n5 N4 x1944.73 y1022.91 X570.958 Y1079.85 t0
c n5 N4 x1815.8 y1123.2 X450.974 Y1183.29 t0
c n5 N4 x1437.25 y409.962 X53.7859 Y455.111 t0
c n5 N4 x1862.12 y454.205 X482 Y525 t0
c n6 N5 x1282.55 y884.726 X78.6101 Y815.063 t0
c n6 N5 x1912.85 y964.131 X715.766 Y848.162 t0
c n6 N5 x1925 y1488 X772.189 Y1342.5 t0
c n6 N5 x1469.16 y1501.6 X339.265 Y1427.39 t0

#hugin_options r3 e1
