# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w9014 h1317 v260  b4 n"TIFF c:NONE"
m g1 i0 f1

# image lines
i w1895 h1272 f0 a0.0001 b0.0001 c0.0001 d0 e0 g0 p-0.927916 r-0.560178 t0 v51 y104.504  u10 n"Photo02_2.jpg"
i w1895 h1272 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.853598 r-0.240449 t0 v=0 y76.1877  u10 n"Photo03_3.jpg"
i w1895 h1272 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0.0347686 r0 t0 v=0 y32.2962  u10 n"Photo04_4.jpg"
i w1895 h1272 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p1.05126 r0.907338 t0 v=0 y-13.1895  u10 n"Photo05_5.jpg"
i w1895 h1272 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0.761338 r-0.410722 t0 v=0 y-58.5232  u10 n"Photo06_6.jpg"
i w1895 h1272 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p1.20572 r-1.34218 t0 v=0 y-103.766  u10 n"Photo07_7.jpg"


# specify variables that should be optimized
v p0 r0 y0 
v p1 r1 y1 
v p3 r3 y3 
v p4 r4 y4 
v p5 r5 y5 
v 

# control points
c n0 N1 x42.5987 y623.128 X1079.84 Y631.853 t0
c n0 N1 x69.686 y687.009 X1099.85 Y691.949 t0
c n0 N1 x316.823 y692.559 X1322.89 Y700.12 t0
c n0 N1 x514.614 y685.94 X1517.49 Y696.93 t0
c n0 N1 x332.508 y643.989 X1338.1 Y653.187 t0
c n0 N1 x251.092 y675.063 X1263.75 Y682.467 t0
c n0 N1 x432.52 y647.732 X1434.97 Y656.355 t0
c n1 N2 x101.134 y667.35 X1702.55 Y700.709 t0
c n1 N2 x251.989 y710.031 X1857.01 Y747.831 t0
c n1 N2 x160.507 y670.853 X1764 Y705.088 t0
c n1 N2 x200.174 y719.355 X1801.71 Y755.799 t0
c n1 N2 x106.292 y594.712 X1706.84 Y628.701 t0
c n1 N2 x234.135 y661.764 X1837.27 Y698.17 t0
c n1 N2 x251.989 y710.031 X1857.01 Y747.831 t0
c n2 N3 x63.6432 y728.092 X1732.51 Y749.158 t0
c n2 N3 x66.9826 y747.339 X1736.14 Y768.103 t0
c n2 N3 x78.3845 y816.403 X1749.57 Y836.845 t0
c n2 N3 x21.2887 y640.355 X1690.09 Y663.559 t0
c n2 N3 x35.5032 y787.943 X1707.98 Y806.756 t0
c n2 N3 x50.0926 y737.756 X1720.89 Y758.716 t0
c n2 N3 x56.999 y792.147 X1729.21 Y812.121 t0
c n2 N3 x92.7552 y747.925 X1762.06 Y769.826 t0
c n2 N3 x60.1276 y710.22 X1728.24 Y731.788 t0
c n2 N3 x181.363 y664.13 X1850.72 Y686.875 t0
c n3 N4 x42.5408 y800.66 X1703.13 Y778.094 t0
c n3 N4 x79.7825 y676.259 X1739.72 Y657.706 t0
c n3 N4 x93.6195 y757.048 X1753.48 Y738.192 t0
c n3 N4 x35.926 y732.438 X1696.49 Y711.387 t0
c n3 N4 x80.3657 y841.575 X1736.23 Y822.669 t0
c n3 N4 x106.209 y720.721 X1762.94 Y702.803 t0
c n3 N4 x71.5348 y847.88 X1730.96 Y826.194 t0
c n3 N4 x102.889 y824.926 X1760.37 Y806.052 t0
c n3 N4 x91.5401 y743.642 X1751.7 Y724.771 t0
c n3 N4 x59.2021 y744.426 X1718.02 Y726.759 t0
c n4 N5 x36.8257 y697.896 X1694.05 Y735.333 t0
c n4 N5 x72.4473 y658.985 X1727.08 Y700.687 t0
c n4 N5 x91.9095 y611.002 X1747.02 Y651.756 t0
c n4 N5 x96.0192 y676.742 X1752.64 Y717.181 t0
c n4 N5 x100.695 y662.042 X1756.14 Y702.304 t0
c n4 N5 x127.938 y610.614 X1784.4 Y651.657 t0
c n4 N5 x110.799 y614.599 X1766.57 Y654.282 t0
c n4 N5 x75.5432 y674.829 X1732.51 Y714.382 t0
c n4 N5 x154.391 y610.302 X1809.07 Y651.062 t0
c n4 N5 x44.0501 y662.779 X1699.32 Y702.034 t0

#hugin_options r2 e2
