# hugin project file, version 1
p f1 w17304 h2568 v360  k4 n"JPEG q75"
m g1 i0 f1 m0

# image lines
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va1 Vb0 Vc0 Vd0 Vx0 Vy0 a0 b0 c0 d0 e0 g0 p0 r0 t0 v50.8612 y0  u10 n"4e_jour 002.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 003.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 004.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 005.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 006.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 007.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 008.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 009.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 010.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 011.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 012.jpg"
#-hugin  cropFactor=6.06626
i w2592 h1944 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 p0 r0 t=0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 013.jpg"


# specify variables that should be optimized
v p0 r0 y0 
v p1 r1 y1 
v p2 r2 y2 
v p3 r3 y3 
v p4 r4 y4 
v p5 r5 y5 
v p6 r6 y6 
v p8 r8 y8 
v p9 r9 y9 
v p10 r10 y10 
v p11 r11 y11 
v 

# control points
c n0 N1 x1953.11 y599.638 X641.412 Y588.089 t0
c n0 N1 x2141.34 y832.234 X836.441 Y813 t0
c n0 N1 x2432.85 y828.128 X1112.75 Y797.537 t0
c n0 N1 x2496.84 y725.754 X1165.57 Y700.683 t0
c n0 N1 x2448.38 y607.549 X1117.25 Y586.871 t0
c n0 N1 x2351.82 y617.704 X1030.68 Y598.557 t0
c n0 N1 x2042.42 y674.033 X736.308 Y661.838 t0
c n0 N1 x2253.15 y807.555 X941.29 Y782.13 t0
c n1 N2 x2458.48 y826.614 X935.297 Y783.882 t0
c n1 N2 x1938.94 y778.554 X423.97 Y753.995 t0
c n1 N2 x2101.86 y730.329 X584.35 Y700.098 t0
c n1 N2 x2278.16 y534.42 X659.782 Y434.618 t0
c n1 N2 x2455.57 y530.608 X923.846 Y500.414 t0
c n1 N2 x2036.75 y631.079 X520.899 Y600.65 t0
c n1 N2 x2316.67 y721.922 X796.354 Y690.154 t0
c n1 N2 x1736.02 y851.507 X223.473 Y834.945 t0
c n2 N3 x2193.32 y800.384 X331.227 Y829.099 t0
c n2 N3 x2355.11 y585.414 X476.94 Y608.928 t0
c n2 N3 x2535.05 y1487.48 X741.244 Y1484.69 t0
c n2 N3 x1981.64 y1108.82 X146.387 Y1162.99 t0
c n2 N3 x2075.08 y976.383 X224.352 Y1016.94 t0
c n2 N3 x2322.17 y1211.39 X508.331 Y1234.77 t0
c n2 N3 x2334.32 y1009.88 X489.795 Y1034.55 t0
c n2 N3 x2378.28 y1300.99 X567.868 Y1321.34 t0
c n2 N3 x2323.05 y638.951 X444.438 Y662.207 t0
c n2 N3 x2420.85 y1145.83 X592.464 Y1161.32 t0
c n2 N3 x2499.1 y1299.85 X683.566 Y1305.06 t0
c n2 N3 x2146.68 y1073.15 X311.596 Y1112.14 t0
c n3 N4 x1676.25 y588.908 X341.687 Y574.977 t0
c n3 N4 x1680.11 y812.637 X364.915 Y810.202 t0
c n3 N4 x1612.69 y450.63 X267.754 Y432.315 t0
c n3 N4 x1751.23 y478.851 X415.306 Y457.935 t0
c n3 N4 x1759.83 y403.483 X422.781 Y379.955 t0
c n3 N4 x1629.88 y689.784 X302.119 Y683.822 t0
c n3 N4 x1567.89 y753.091 X238.911 Y751.054 t0
c n3 N4 x1885.2 y428.277 X548.82 Y403.04 t0
c n6 N7 x1775.11 y1132.29 X379.363 Y1172.82 t0
c n6 N7 x1642.94 y518.829 X190.854 Y542.532 t0
c n6 N7 x2067.57 y1415.54 X698.518 Y1428.27 t0
c n6 N7 x1782.17 y352.924 X326.113 Y369.281 t0
c n6 N7 x1610.61 y796.787 X177.34 Y838.732 t0
c n6 N7 x1633.22 y901.364 X206.886 Y939.828 t0
c n6 N7 x1683.35 y542.221 X237.385 Y567.773 t0
c n6 N7 x2114.94 y1111.64 X722.253 Y1120.22 t0
c n6 N7 x2140.55 y1455.14 X772.121 Y1458.17 t0
c n6 N7 x1891.15 y927.288 X481.592 Y954.968 t0
c n6 N7 x2003.84 y1453.37 X645.638 Y1471.13 t0
c n7 N8 x1637.76 y1571.64 X451.912 Y1844.16 t0
c n7 N8 x1861.55 y1600.38 X690.242 Y1848.61 t0
c n7 N8 x1933.49 y1302.43 X738.801 Y1535.08 t0
c n7 N8 x1514.75 y787.134 X276.161 Y1031.91 t0
c n7 N8 x1787.71 y894.47 X567.427 Y1130.48 t0
c n7 N8 x1559.3 y1152.91 X342.206 Y1412.18 t0
c n7 N9 x2481.86 y924.563 X134.988 Y1213.28 t0
c n7 N9 x2481.86 y924.563 X134.988 Y1213.28 t0
c n7 N9 x2362.74 y1158.13 X35.8024 Y1463.7 t0
c n7 N9 x2452.63 y949.633 X106.36 Y1241.32 t0
c n7 N9 x2444.14 y1341.77 X144.096 Y1643.42 t0
c n7 N9 x2519.66 y1289.32 X214.08 Y1573.78 t0
c n8 N9 x1969.71 y1328.77 X904.975 Y1375.81 t0
c n8 N9 x2063.33 y605.031 X970.866 Y656.686 t0
c n8 N9 x2168.34 y940.719 X1085.27 Y982.669 t0
c n8 N9 x2200.25 y1686.46 X1145.96 Y1706.4 t0
c n8 N9 x2427.24 y1193.33 X1337.51 Y1219.04 t0
c n8 N9 x1793.06 y914.974 X716.24 Y971.079 t0
c n8 N9 x2150.43 y1771.49 X1103.91 Y1796.96 t0
c n8 N9 x2159.92 y1397.27 X1092.12 Y1431.77 t0
c n8 N9 x2159.92 y1397.27 X1092.12 Y1431.77 t0
c n8 N9 x2384.59 y881.235 X1287.85 Y923.954 t0
c n8 N9 x2070.65 y940.511 X987.497 Y988.248 t0
c n8 N9 x2256.48 y1396.17 X1187.02 Y1421.02 t0
c n8 N9 x2200.25 y1686.46 X1145.96 Y1706.4 t0
c n8 N9 x1843.51 y972.304 X760.322 Y1027.42 t0
c n9 N10 x2174.88 y1693.25 X811.206 Y1746.47 t0
c n9 N10 x2197.52 y1044.81 X836.395 Y1116.58 t0
c n9 N10 x2258.98 y739.915 X903.94 Y822.612 t0
c n9 N10 x2035.01 y1034.95 X677.529 Y1103.67 t0
c n9 N10 x2375.6 y822.562 X1008.9 Y907.326 t0
c n9 N10 x2429.87 y1120.83 X1060.37 Y1190.7 t0
c n9 N10 x2497.23 y816.123 X1126.18 Y903.668 t0
c n9 N10 x2179.59 y929.796 X825.805 Y1002.91 t0
c n9 N10 x2227.07 y1459.15 X862.161 Y1520.59 t0
c n9 N10 x2060.99 y1523.64 X700.282 Y1586.77 t0
c n9 N10 x2127.97 y1198.98 X766.607 Y1266.43 t0
c n9 N10 x2350.99 y1038.6 X984.568 Y1111.29 t0
c n9 N10 x2414.29 y366.805 X1059.36 Y472.114 t0
c n10 N11 x1813.82 y914.054 X213.689 Y1013.24 t0
c n10 N11 x1980.01 y1769.4 X402.565 Y1900.04 t0
c n10 N11 x2031.83 y1402.27 X447.937 Y1511.83 t0
c n10 N11 x2087.65 y908.938 X500.579 Y1011.72 t0
c n10 N11 x2087.65 y908.938 X500.579 Y1011.72 t0
c n10 N11 x1914.58 y746.998 X322.956 Y839.072 t0
c n10 N11 x1796.21 y870.01 X195.29 Y968.6 t0
c n0 N1 x1724.56 y1394.1 X395.207 Y1404.97 t0
c n0 N1 x1430.25 y1182.41 X79.0737 Y1212.84 t0
c n0 N1 x1574.82 y1053.32 X246.317 Y1066.11 t0
c n0 N1 x1471.55 y800.319 X143.084 Y805.351 t0
c n0 N1 x1986.05 y1092.57 X670.255 Y1078.69 t0
c n0 N1 x2457.75 y1430.25 X1114.11 Y1368.12 t0
c n0 N1 x2302.85 y1724.56 X967.246 Y1665.2 t0
c n0 N1 x2504.06 y1878.36 X1146.76 Y1780.36 t0
c n0 N1 x1996.29 y1773.88 X670.255 Y1754.18 t0
c n0 N1 x1500.57 y1508.16 X151.855 Y1549.96 t0
c n0 N1 x1489.79 y594.399 X151.855 Y586.473 t0
c n0 N1 x1964.99 y1321.86 X644.073 Y1309.09 t0
c n0 N1 x2361.59 y1232.03 X1031.56 Y1188.65 t0
c n1 N2 x1817.5 y1332.14 X280.88 Y1330.18 t0
c n1 N2 x1771.03 y1662.6 X222.184 Y1682.76 t0
c n1 N2 x2215.08 y1497.37 X686.115 Y1451.64 t0
c n1 N2 x2462.92 y1481.88 X921.071 Y1408.29 t0
c n1 N2 x2313.18 y1621.29 X778.683 Y1560.17 t0
c n1 N2 x2313.18 y1905.27 X774.025 Y1833.44 t0
c n1 N2 x2168.61 y1172.08 X650.313 Y1135.15 t0
c n1 N2 x2524.88 y1032.67 X994.097 Y976.984 t0
c n1 N2 x1621.29 y1089.47 X76.9141 Y1093.83 t0
c n1 N2 x1574.82 y536.988 X18.1299 Y503.95 t0
c n1 N2 x1900.11 y526.661 X373.808 Y495.911 t0
c n1 N2 x1626.45 y753.849 X89.2129 Y736.523 t0
c n1 N2 x1573 y870 X34.4703 Y862.628 t0
c n1 N2 x1900.11 y1115.28 X378.898 Y1098.99 t0
c n1 N2 x2029.2 y1590.31 X500.344 Y1567.71 t0
c n2 N3 x1962.07 y418.231 X57.2322 Y433.03 t0
c n2 N3 x2005 y535 X113.909 Y557.85 t0
c n2 N3 x1977.56 y676.398 X92.7308 Y706.092 t0
c n2 N3 x2168.61 y423.394 X282.922 Y444.43 t0
c n2 N3 x2127.3 y547.315 X244.903 Y571.103 t0
c n2 N3 x2225.4 y691.888 X354.342 Y717.445 t0
c n2 N3 x2514.55 y469.865 X623.463 Y498.349 t0
c n2 N3 x2511 y793 X636.782 Y808.803 t0
c n2 N3 x2070.5 y1296 X265.198 Y1351.65 t0
c n2 N3 x2044.69 y1610.96 X286.474 Y1684 t0
c n2 N3 x2359.65 y1879.46 X639.709 Y1890.89 t0
c n2 N3 x2056.94 y1745.44 X319.418 Y1822.25 t0
c n2 N3 x2339 y1450.9 X554.046 Y1471.83 t0
c n2 N3 x2240.89 y1378.61 X448.992 Y1413.87 t0
c n3 N4 x1631.62 y1311.49 X308.127 Y1329 t0
c n3 N4 x2018.87 y1063.65 X701.555 Y1036.04 t0
c n3 N4 x2431.94 y996.526 X1096.28 Y937.661 t0
c n3 N4 x2328.67 y1502.53 X1007.75 Y1436.07 t0
c n3 N4 x2375.14 y1688.41 X1055.88 Y1608.11 t0
c n3 N4 x1853.64 y1518.02 X543.362 Y1514.19 t0
c n3 N4 x2132.46 y1316.65 X815.838 Y1277.44 t0
c n3 N4 x1765.86 y1709.07 X458.454 Y1724.41 t0
c n3 N4 x2318.34 y1166.92 X991.661 Y1111.26 t0
c n3 N4 x2530.04 y1440.57 X1190.38 Y1351.72 t0
c n3 N4 x2271.87 y702.215 X949.596 Y662.4 t0
c n3 N4 x2225.4 y480.191 X891.682 Y448.21 t0
c n3 N4 x2106.65 y795.155 X796.384 Y761.916 t0
c n3 N4 x2230.57 y970.709 X908.244 Y927.219 t0
c n6 N7 x2380.3 y149.737 X916.323 Y176.992 t0
c n6 N7 x2168.61 y201.371 X878.421 Y177.103 t0
c n6 N7 x2385.47 y320.127 X930.151 Y337.81 t0
c n6 N7 x1962.07 y485.355 X526.508 Y502.528 t0
c n6 N7 x2344.16 y557.641 X903.967 Y566.645 t0
c n6 N7 x2406.12 y748.685 X972.128 Y747.942 t0
c n6 N7 x2055.01 y686.725 X631.514 Y702.972 t0
c n6 N7 x1631.62 y1378.61 X251.579 Y1445.04 t0
c n6 N7 x1678.09 y1507.7 X315.376 Y1573.09 t0
c n6 N7 x1595.47 y1750.37 X253.11 Y1840.17 t0
c n6 N7 x2349 y1744 X1004.37 Y1703.02 t0
c n6 N7 x2063.13 y1731.37 X733.091 Y1738.47 t0
c n6 N7 x2369.54 y1270.79 X979.2 Y1251.49 t0
c n7 N8 x1719.39 y160.064 X482.312 Y390.363 t0
c n7 N8 x2080.83 y356.271 X845.026 Y590.9 t0
c n7 N8 x2545.53 y185.88 X1265.04 Y442.029 t0
c n7 N8 x2312.33 y520.888 X1068.22 Y748.8 t0
c n7 N8 x2444.75 y738.907 X1199.13 Y953.018 t0
c n7 N8 x2024 y767.375 X801.164 Y994.909 t0
c n7 N8 x2091.16 y924.239 X873.089 Y1146.34 t0
c n7 N8 x2333.83 y1146.26 X1118.54 Y1348.25 t0
c n7 N8 x1642.86 y504.093 X408.436 Y738.327 t0
c n7 N8 x1377.54 y335.089 X120.436 Y560.291 t0
c n7 N8 x1409.63 y99.9595 X151.855 Y314.182 t0
c n7 N8 x1776 y55 X539.754 Y287.857 t0
c n7 N8 x2139.02 y77.0208 X895.418 Y324.655 t0
c n7 N8 x2395.79 y278.821 X1137.06 Y522.122 t0
c n7 N8 x1920.76 y521.498 X690.726 Y753.079 t0
c n7 N8 x2344.16 y1533.51 X1154.16 Y1722.68 t0
c n8 N9 x1662.6 y232.351 X569.776 Y278.618 t0
c n8 N9 x1610.96 y144.574 X515.916 Y186.867 t0
c n8 N9 x1249.53 y139.41 X111.045 Y156.909 t0
c n8 N9 x1326.98 y263.331 X209.628 Y295.995 t0
c n8 N9 x1458.75 y424.339 X356.073 Y471.273 t0
c n8 N9 x1245.12 y640.863 X125.673 Y696.436 t0
c n8 N9 x1409.59 y919.076 X313.671 Y986.697 t0
c n8 N9 x1244.37 y1120.45 X138.669 Y1204.75 t0
c n8 N9 x1151.43 y1347.63 X42.9678 Y1456.06 t0
c n8 N9 x1344 y1579 X270.037 Y1684.08 t0
c n8 N9 x1445 y1783 X390.208 Y1889.05 t0
c n8 N9 x1678.09 y1388.94 X613.809 Y1456.96 t0
c n8 N9 x1647.11 y1068.81 X567.544 Y1132.31 t0
c n8 N9 x1647.11 y676.398 X557.29 Y731.462 t0
c n8 N9 x1894.95 y480.191 X806.097 Y533.749 t0
c n8 N9 x2230.57 y247.841 X1130.54 Y313.832 t0
c n8 N9 x2354.49 y82.6135 X1241.31 Y163.875 t0
c n8 N9 x2008.54 y180.717 X917.072 Y241.142 t0
c n9 N10 x1881.79 y256.736 X560.291 Y314.182 t0
c n9 N10 x2048.61 y311.689 X722.618 Y387.491 t0
c n9 N10 x1561.79 y612.951 X198.982 Y649.309 t0
c n9 N10 x1873.15 y330.323 X544.582 Y387.491 t0
c n9 N10 x1740.06 y619.876 X392.727 Y670.255 t0
c n9 N10 x1807.57 y775.138 X455.564 Y832.582 t0
c n9 N10 x1423.92 y853.937 X36.6545 Y895.418 t0
c n9 N10 x1722.08 y952.546 X361.309 Y1010.62 t0
c n9 N10 x1710.67 y1412.41 X340.364 Y1487.13 t0
c n9 N10 x1850.29 y1390.1 X486.982 Y1460.95 t0
c n9 N10 x2377.49 y1362.61 X1005.38 Y1424.29 t0
c n9 N10 x1780.83 y1601.64 X413.673 Y1680.87 t0
c n9 N10 x1574.28 y1663.01 X188.509 Y1759.42 t0
c n9 N10 x1506.08 y1450 X115.2 Y1534.25 t0
c n9 N10 x1491.29 y1107.64 X104.727 Y1167.71 t0
c n9 N10 x2144.25 y286.732 X816.873 Y371.782 t0
c n9 N10 x2121.78 y492.648 X785.455 Y570.764 t0
c n10 N11 x1962.07 y222.024 X387.584 Y311.08 t0
c n10 N11 x2153.12 y500.845 X571.509 Y606.006 t0
c n10 N11 x2514.55 y325.291 X915.303 Y463.721 t0
c n10 N11 x2266.71 y325.291 X686.891 Y442.708 t0
c n10 N11 x2349.32 y707.378 X756.714 Y816.979 t0
c n10 N11 x2369.98 y975.873 X775.121 Y1078.22 t0
c n10 N11 x2519.71 y1244.37 X916.959 Y1333.14 t0
c n10 N11 x2359.65 y1461.23 X773.411 Y1550.39 t0
c n10 N11 x2395.79 y1719.39 X815.542 Y1797.63 t0
c n10 N11 x1682.06 y1206.25 X68.0727 Y1324.8 t0
c n10 N11 x1680.04 y1473.22 X68.0727 Y1612.8 t0
c n10 N11 x2198.78 y1618.39 X623.127 Y1717.53 t0
c n10 N11 x1898.5 y1092.4 X303.709 Y1199.13 t0
c n10 N11 x1688.59 y492.93 X83.7818 Y565.527 t0
c n10 N11 x2147.95 y1172.08 X561.44 Y1274.43 t0
c n1 N2 x2336.65 y1319.98 X813.377 Y1267.11 t0
c n1 N2 x2502.94 y893.219 X976.733 Y843.79 t0
c n1 N2 x2175.52 y727.821 X663.549 Y694.799 t0
c n1 N2 x2291.58 y564.275 X767.74 Y531.706 t0
c n1 N2 x2547.72 y691.259 X1008.96 Y652.174 t0
c n2 N3 x2124.16 y1680.83 X379.636 Y1741 t0
c n2 N3 x2229.28 y1688.08 X484.311 Y1727.94 t0
c n3 N4 x1765.56 y698.692 X445.603 Y684.289 t0
c n3 N4 x2263.02 y566.579 X939.669 Y527.453 t0
c n3 N4 x1809.87 y810.035 X499.817 Y794.75 t0
c n3 N4 x1879.8 y509.815 X550.657 Y490.744 t0
c n3 N4 x1903.22 y757.691 X589.805 Y736.237 t0
c n3 N4 x1963.9 y569.781 X638.313 Y545.881 t0
c n3 N4 x2084.26 y438.933 X751.787 Y410.386 t0
c n4 N5 x2145.9 y681.953 X540.427 Y676.28 t0
c n4 N5 x1974.53 y562.186 X361.128 Y564.132 t0
c n4 N5 x1794.84 y633.302 X170.909 Y637.909 t0
c n4 N5 x2308.64 y735.437 X704.146 Y720.25 t0
c n4 N5 x1938.08 y352.219 X306.764 Y343.065 t0
c n4 N5 x2013.72 y471.134 X385.572 Y463.934 t0
c n4 N5 x2031.43 y388.021 X398.318 Y381.052 t0
c n4 N5 x2236.64 y508.109 X613.792 Y493.955 t0
c n4 N5 x1898.49 y1685.96 X352.486 Y1721.85 t0
c n4 N5 x1979.28 y737.385 X375.256 Y742.369 t0
c n4 N5 x2367.51 y857.138 X776.533 Y839.044 t0
c n4 N5 x1830.96 y482.215 X198.828 Y481.828 t0
c n5 N6 x1783.38 y427.786 X346.603 Y467.264 t0
c n5 N6 x1861.91 y276.561 X425.74 Y311.837 t0
c n5 N6 x1931.82 y291.671 X494.677 Y327.411 t0
c n5 N6 x2063.97 y296.746 X628.421 Y336.314 t0
c n5 N6 x2383.13 y528.763 X950.902 Y559.073 t0
c n5 N6 x1609.73 y515.482 X174.834 Y559.133 t0
c n5 N6 x2124.29 y601.549 X700.091 Y635.429 t0
c n5 N6 x1933.15 y608.743 X497.63 Y642.347 t0
c n5 N6 x1949.53 y391.858 X519.36 Y430.369 t0
c n5 N6 x2273.61 y409.114 X837.007 Y445.582 t0
c n5 N6 x2337.12 y858.334 X902.599 Y881.501 t0
c n5 N6 x1719.5 y632.614 X290.782 Y679.872 t0
c n5 N6 x1734.88 y508.217 X303.039 Y552.614 t0
c n5 N6 x2449.92 y689.143 X1008.74 Y713.916 t0
c n6 N7 x1683.35 y542.221 X237.385 Y567.773 t0
c n6 N7 x1775.11 y1132.29 X379.363 Y1172.82 t0
c n6 N7 x2091.86 y925.903 X683.211 Y938.781 t0
c n6 N7 x1497.93 y705.796 X52.9648 Y746.414 t0
c n6 N7 x1633.89 y938.898 X217.744 Y982.885 t0
c n6 N7 x1642.94 y518.829 X190.854 Y542.532 t0
c n6 N7 x1782.17 y352.924 X326.113 Y369.281 t0
c n6 N7 x1633.22 y901.364 X206.886 Y939.828 t0
c n6 N7 x1693.84 y888.344 X272.619 Y925.532 t0
c n6 N7 x2114.94 y1111.64 X722.253 Y1120.22 t0
c n6 N7 x1891.15 y927.288 X481.592 Y954.968 t0
c n6 N7 x2035.46 y935.072 X626.316 Y950.368 t0
c n6 N7 x2067.57 y1415.54 X698.518 Y1428.27 t0
c n7 N8 x1559.3 y1152.91 X342.206 Y1412.18 t0
c n7 N8 x1933.49 y1302.43 X738.801 Y1535.08 t0
c n7 N8 x2070.3 y1330.12 X876.562 Y1552.31 t0
c n7 N8 x1799.61 y804.468 X579.4 Y1041.64 t0
c n7 N8 x1787.71 y894.47 X567.427 Y1130.48 t0
c n7 N8 x1959.89 y1049.43 X747.254 Y1278.91 t0
c n7 N8 x2057.53 y1520.51 X870.743 Y1744.19 t0
c n8 N9 x1969.71 y1328.77 X904.975 Y1375.81 t0
c n8 N9 x2063.33 y605.031 X970.866 Y656.686 t0
c n8 N9 x2200.25 y1686.46 X1145.96 Y1706.4 t0
c n8 N9 x1725.8 y752.074 X636.417 Y808.321 t0
c n8 N9 x1923.58 y715.785 X835.649 Y767.716 t0
c n8 N9 x2150.43 y1771.49 X1103.91 Y1796.96 t0
c n8 N9 x2159.92 y1397.27 X1092.12 Y1431.77 t0
c n8 N9 x2159.92 y1397.27 X1092.12 Y1431.77 t0
c n8 N9 x2141.36 y625.134 X1054.43 Y679.906 t0
c n8 N9 x1843.51 y972.304 X760.322 Y1027.42 t0
c n8 N9 x2090.33 y1425.24 X1027.31 Y1464.2 t0
c n9 N10 x1962.59 y723.206 X618.772 Y790.448 t0
c n9 N10 x2012.15 y1445.77 X651.407 Y1513.43 t0
c n9 N10 x2127.97 y1198.98 X766.607 Y1266.43 t0
c n9 N10 x1851.85 y908.821 X498.183 Y971.734 t0
c n9 N10 x2429.87 y1120.83 X1060.37 Y1190.7 t0
c n9 N10 x2227.07 y1459.15 X862.161 Y1520.59 t0
c n9 N10 x2131.68 y747.649 X781.819 Y820.823 t0
c n9 N10 x1761.05 y1021.56 X406.024 Y1078.18 t0
c n9 N10 x2179.59 y929.796 X825.805 Y1002.91 t0
c n9 N10 x2350.99 y1038.6 X984.568 Y1111.29 t0
c n9 N10 x2240.11 y583.712 X882.67 Y666.916 t0
c n10 N11 x1813.82 y914.054 X213.689 Y1013.24 t0
c n10 N11 x1920.22 y1280.19 X332.777 Y1393.49 t0
c n10 N11 x1796.21 y870.01 X195.29 Y968.6 t0
c n10 N11 x2087.65 y908.938 X500.579 Y1011.72 t0
c n10 N11 x1874.94 y1685.68 X288.997 Y1817.99 t0
c n10 N11 x1914.58 y746.998 X322.956 Y839.072 t0
c n10 N11 x1728.12 y1515.94 X125.465 Y1655.85 t0
c n10 N11 x1857.26 y1222.95 X261.817 Y1334.52 t0
c n10 N11 x2087.65 y908.938 X500.579 Y1011.72 t0
c n0 N1 x1920 y745 X613.42 Y733.751 t0
c n0 N1 x1770.18 y893.188 X460.8 Y890.182 t0
c n0 N1 x2319.38 y1000.77 X1005.38 Y968.727 t0
c n0 N1 x1667.85 y595.372 X345.6 Y586.473 t0
c n0 N1 x2256.38 y1435.41 X926.952 Y1393 t0
c n0 N1 x1502.53 y1352.8 X154.187 Y1386.27 t0
c n1 N2 x2075.68 y1370.58 X549.818 Y1340.51 t0
c n1 N2 x2168.96 y887.754 X659.782 Y853.527 t0
c n2 N3 x1897.18 y1540.83 X115.2 Y1638.98 t0
c n2 N3 x1936.91 y1322.74 X125.673 Y1398.11 t0
c n2 N3 x2380.91 y476.985 X497.455 Y502.691 t0
c n2 N3 x2406.41 y897.484 X549.818 Y916.364 t0
c n3 N4 x1503.8 y1625.18 X172.8 Y1680.87 t0
c n3 N4 x1625.04 y1070.92 X298.473 Y1078.69 t0
c n3 N4 x1707.99 y931.727 X387.491 Y926.836 t0
c n3 N4 x1928.75 y1186.38 X612.655 Y1167.71 t0
c n3 N4 x2053.09 y1565.05 X743.564 Y1534.25 t0
c n3 N4 x2110.21 y1721.17 X806.4 Y1680.87 t0
c n3 N4 x1461.82 y785.416 X125.673 Y790.691 t0
c n3 N4 x1510.24 y443.086 X151.855 Y424.145 t0
c n3 N4 x1439.79 y395.319 X68.0727 Y371.782 t0
c n4 N5 x2270.86 y1340.04 X696.436 Y1314.33 t0
c n4 N5 x1880.26 y1350.18 X303.709 Y1377.16 t0
c n4 N5 x1803.96 y865.942 X198.982 Y884.945 t0
c n4 N5 x2365.88 y605.364 X748.8 Y591.709 t0
c n4 N5 x2499.06 y273.657 X850.608 Y273.896 t0
c n4 N5 x2235.73 y283.984 X604.625 Y279.002 t0
c n4 N5 x2465.86 y482.135 X832.582 Y471.273 t0
c n4 N5 x2538.64 y881.862 X926.836 Y848.291 t0
c n4 N5 x1991.58 y880.446 X397.964 Y884.945 t0
c n4 N5 x2192.8 y905.606 X602.182 Y895.418 t0
c n4 N5 x2080.83 y1068.81 X489.818 Y1067.66 t0
c n4 N5 x1690.91 y1006.57 X73.3091 Y1042.04 t0
c n4 N5 x1683.25 y1208.22 X79.1182 Y1256.43 t0
c n4 N5 x1998.22 y1234.04 X417.595 Y1242.91 t0
c n4 N5 x2509.39 y1228.88 X910.691 Y1178.98 t0
