# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w5343 h1879 v108  k1 n"JPEG q75"
m g1 i0 f1

# image lines
i w2592 h1944 f0 a-0.031996 b0.069592 c-0.064212 d36.1919 e-38.1903 g0 p-0.463354 r3.47276 t0 v49.1398 y-27.2798  u10 n"4e_jour 023.jpg"
i w2592 h1944 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0 r2 t0 v=0 y1  u10 n"4e_jour 024.jpg"
i w2592 h1944 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.169487 r1.65921 t0 v=0 y29.2842  u10 n"4e_jour 025.jpg"


# specify variables that should be optimized
v a0 b0 c0 d0 e0 p0 r0 v0 y0 
v p2 r2 y2 
v 

# control points
c n0 N1 x1989.95 y924.782 X559.527 Y1013.68 t0
c n0 N1 x2095.3 y991.074 X664.819 Y1081.02 t0
c n0 N1 x2149.11 y1132 X717.132 Y1221.32 t0
c n0 N1 x2319.56 y1005.79 X877.739 Y1095.77 t0
c n0 N1 x2355.87 y1061.41 X913.313 Y1150.87 t0
c n0 N1 x2233.16 y1231.87 X795.792 Y1319.12 t0
c n0 N1 x2251.19 y1337.89 X811.843 Y1422.63 t0
c n1 N2 x2010.24 y1102.03 X570.685 Y1145.1 t0
c n1 N2 x2100.77 y1061.85 X658.747 Y1101.34 t0
c n1 N2 x2198.43 y1121.31 X758.028 Y1157.88 t0
c n1 N2 x2229.54 y1379.74 X792.511 Y1411.87 t0
c n1 N2 x2164.56 y1423.21 X727.829 Y1457.17 t0
c n1 N2 x2346.19 y1183.2 X900.063 Y1217.02 t0
c n1 N2 x2256.88 y1355.09 X817.347 Y1386.53 t0
c n0 N1 x1626.45 y438.884 X189.68 Y496.873 t0
c n0 N1 x1683 y303 X257.169 Y359.193 t0
c n0 N1 x2527.19 y231.309 X1083.93 Y371.782 t0
c n0 N1 x2437.1 y578.295 X996.936 Y688.684 t0
c n0 N1 x1967.24 y469.865 X547.604 Y554.848 t0
c n0 N1 x1605.8 y867.442 X155.611 Y946.712 t0
c n0 N1 x1796.84 y800.319 X357.549 Y883.321 t0
c n0 N1 x1812.33 y1089.47 X372.649 Y1180.46 t0
c n0 N1 x1827.82 y1373.45 X385.079 Y1474.82 t0
c n0 N1 x1605.8 y1755.54 X129.2 Y1906.27 t0
c n0 N1 x2367.16 y1727.41 X911.127 Y1801.31 t0
c n0 N1 x2426.17 y1296.96 X979.2 Y1377.16 t0
c n0 N1 x2158.28 y681.562 X730.595 Y776.173 t0
c n0 N1 x1977.56 y1579.98 X537.692 Y1681.37 t0
c n0 N1 x2065.34 y1734.88 X621.028 Y1834.74 t0
c n1 N2 x2013.71 y640.255 X580.16 Y676.631 t0
c n1 N2 x1574.82 y382.088 X122.269 Y378.968 t0
c n1 N2 x2142.79 y283.984 X719.2 Y331.995 t0
c n1 N2 x2406.12 y263.331 X967.589 Y336.248 t0
c n1 N2 x2411.28 y335.618 X970.162 Y405.341 t0
c n1 N2 x1869.13 y464.701 X437.472 Y490.823 t0
c n1 N2 x1776.19 y831.299 X331.367 Y862.872 t0
c n1 N2 x2524.88 y764.175 X1065.61 Y816.426 t0
c n1 N2 x2173.77 y795.155 X735.595 Y836.521 t0
c n1 N2 x2354.49 y557.641 X912.031 Y612.867 t0
c n1 N2 x2535.2 y1709.07 X1080.15 Y1707.15 t0
c n1 N2 x2354.49 y1564.49 X912.981 Y1584.05 t0
c n1 N2 x1564.49 y1853.64 X186.145 Y1907.22 t0
c n1 N2 x1549 y1559.33 X82.2316 Y1636.67 t0
c n1 N2 x1786.52 y1394.1 X343.823 Y1445.48 t0
c n1 N2 x1569.66 y1151.43 X105.179 Y1197.27 t0
c n1 N2 x1636.78 y1079.14 X180.21 Y1120.39 t0
c n1 N2 x1569.66 y593.785 X111.301 Y605.245 t0

#hugin_options r1 e1
