# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w14636 h3231 v154  k10 n"JPEG q75"
m g1 i0 f1

# image lines
i w1944 h2592 f0 a0.004997 b-0.009431 c0.008683 d-114.992 e-159.418 g0 p-3.31946 r-1.56346 t0 v20.2417 y-67.6355  u10 n"4e_jour 034.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-2.93571 r-2.62294 t0 v=0 y-55.5106  u10 n"4e_jour 035.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-1.63409 r-0.653175 t0 v=0 y-41.2366  u10 n"4e_jour 036.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.726733 r-0.510955 t0 v=0 y-27.341  u10 n"4e_jour 037.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0.194725 r-0.281204 t0 v=0 y-13.9251  u10 n"4e_jour 038.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p0 r0 t0 v=0 y0  u10 n"4e_jour 039.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.774251 r0.973334 t0 v=0 y13.8508  u10 n"4e_jour 040.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-1.38419 r0.718314 t0 v=0 y26.8675  u10 n"4e_jour 041.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-1.5449 r0.061988 t0 v=0 y39.4848  u10 n"4e_jour 042.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-1.3936 r-0.178314 t0 v=0 y49.5598  u10 n"4e_jour 043.jpg"
i w1944 h2592 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.941678 r-1.55683 t0 v=0 y64.0858  u10 n"4e_jour 044.jpg"


# specify variables that should be optimized
v a0 b0 c0 d0 e0 p0 r0 v0 y0 
v p1 r1 y1 
v p2 r2 y2 
v p3 r3 y3 
v p4 r4 y4 
v p6 r6 y6 
v p7 r7 y7 
v p8 r8 y8 
v p9 r9 y9 
v p10 r10 y10 
v 

# control points
c n0 N1 x1547.63 y1170.86 X394.717 Y1164.21 t0
c n0 N1 x1615.33 y815.613 X460.614 Y815.769 t0
c n0 N1 x1660.76 y1142.61 X504.729 Y1137.27 t0
c n0 N1 x1673.38 y1782.12 X512.454 Y1772.49 t0
c n0 N1 x1762.27 y757.604 X604.444 Y760.991 t0
c n0 N1 x1813.66 y1013.56 X656.556 Y1014.86 t0
c n0 N1 x1821.16 y1059.5 X659.692 Y1057.54 t0
c n0 N1 x1751.7 y1268.03 X588.818 Y1260.98 t0
c n0 N1 x1808.74 y1816.83 X641.231 Y1803.3 t0
c n0 N1 x1831.21 y1915.27 X663.987 Y1899.17 t0
c n1 N2 x1628.02 y711.049 X246.247 Y794.322 t0
c n1 N2 x1570.7 y960.241 X201.851 Y1043.3 t0
c n1 N2 x1708.9 y569.378 X316.295 Y654.814 t0
c n1 N2 x1700.58 y669.615 X315.686 Y751.925 t0
c n1 N2 x1660.27 y720.719 X278.12 Y803.248 t0
c n1 N2 x1660.63 y960.925 X289.134 Y1040.91 t0
c n1 N2 x1823.85 y688.444 X435.92 Y766.869 t0
c n1 N2 x1875.75 y798.956 X489.917 Y874.931 t0
c n1 N2 x1867.72 y2244.21 X539.383 Y2298.35 t0
c n1 N2 x1782.43 y2260.99 X464.448 Y2324.21 t0
c n2 N3 x1512.97 y1594.77 X189.297 Y1667.9 t0
c n2 N3 x1607.21 y1753.14 X285.103 Y1821.24 t0
c n2 N3 x1676.65 y1078.43 X350.151 Y1153.31 t0
c n2 N3 x1676.17 y1648.21 X352.547 Y1716.55 t0
c n2 N3 x1727.1 y1752.44 X402.14 Y1818.05 t0
c n2 N3 x1841.68 y1640.06 X511.603 Y1703.6 t0
c n2 N3 x1768.42 y1786.96 X443.527 Y1849.42 t0
c n2 N3 x1761.92 y2011.53 X436.253 Y2073.76 t0
c n2 N3 x1868.77 y2135.32 X540.824 Y2191.12 t0
c n2 N3 x1824.21 y2264.46 X498.154 Y2320.31 t0
c n3 N4 x1511.69 y1873.75 X233.674 Y1952.94 t0
c n3 N4 x1505.69 y1945.32 X230.951 Y2019.91 t0
c n3 N4 x1608.44 y1247.31 X331.095 Y1324.31 t0
c n3 N4 x1609.05 y1864.54 X328.434 Y1942.79 t0
c n3 N4 x1562.11 y1948.16 X286.62 Y2023.77 t0
c n3 N4 x1699.98 y1265.05 X405.03 Y1337.94 t0
c n3 N4 x1677.07 y2037.44 X398.599 Y2108.56 t0
c n3 N4 x1717.36 y2200.59 X437.201 Y2268.89 t0
c n3 N4 x1837.66 y2041.97 X552.982 Y2109.42 t0
c n3 N4 x1820.17 y2236.78 X538.461 Y2298.86 t0
c n4 N5 x1415.17 y1360.5 X89.8694 Y1336.69 t0
c n4 N5 x1560.27 y1055.87 X229.021 Y1033.72 t0
c n4 N5 x1527.73 y1149.71 X198.781 Y1125.68 t0
c n4 N5 x1602.48 y1307.33 X275.568 Y1286.6 t0
c n4 N5 x1711.2 y1376.33 X381.011 Y1351.65 t0
c n4 N5 x1659.9 y1573.45 X331.833 Y1548.24 t0
c n4 N5 x1696.44 y2021.4 X367.457 Y1990.54 t0
c n4 N5 x1803.97 y1081.49 X471.029 Y1059.24 t0
c n4 N5 x1894.6 y1188.23 X561.72 Y1163.69 t0
c n4 N5 x1789.2 y1661.06 X457.258 Y1631.38 t0
c n5 N6 x1582.71 y1133.41 X260.079 Y1069.96 t0
c n5 N6 x1513.15 y1495.28 X198.264 Y1431.81 t0
c n5 N6 x1695.23 y1116.35 X367.953 Y1051.23 t0
c n5 N6 x1718.6 y1300.55 X397.43 Y1231.39 t0
c n5 N6 x1696.18 y1813.78 X387.375 Y1742.5 t0
c n5 N6 x1742.49 y1176.22 X416.085 Y1109.72 t0
c n5 N6 x1761.21 y1238.15 X434.432 Y1171.45 t0
c n5 N6 x1858.46 y1699.37 X538.792 Y1623.57 t0
c n5 N6 x1797.37 y1733.89 X484.602 Y1658.54 t0
c n5 N6 x1741.93 y2020.44 X429.592 Y1943.34 t0
c n6 N7 x1486.83 y1586.72 X242.579 Y1546.98 t0
c n6 N7 x1657.67 y1302.32 X410.949 Y1262.1 t0
c n6 N7 x1721.68 y1346.71 X470.82 Y1306.45 t0
c n6 N7 x1750.3 y1564.27 X496.437 Y1518.3 t0
c n6 N7 x1680.55 y1654.83 X433.574 Y1609.73 t0
c n6 N7 x1711.88 y1907.55 X463.805 Y1858.85 t0
c n6 N7 x1715.84 y1957.47 X472.069 Y1907.26 t0
c n6 N7 x1849.78 y1652.98 X596.421 Y1604.02 t0
c n6 N7 x1879.76 y1927.91 X627.333 Y1873.34 t0
c n6 N7 x1759.61 y2214.69 X511.912 Y2157.81 t0
c n7 N8 x1554.17 y1125.1 X352.756 Y1117.86 t0
c n7 N8 x1532.42 y1227.17 X333.915 Y1219.71 t0
c n7 N8 x1631.87 y911.313 X425.905 Y906.491 t0
c n7 N8 x1629.34 y1220.25 X425.691 Y1213.76 t0
c n7 N8 x1560.6 y1376.02 X361.221 Y1368.64 t0
c n7 N8 x1800.72 y603.672 X596.758 Y604.059 t0
c n7 N8 x1781.38 y981.934 X570.89 Y983.4 t0
c n7 N8 x1785.37 y1118.76 X581.029 Y1109.03 t0
c n7 N8 x1851.4 y1440.88 X642.451 Y1429.69 t0
c n7 N8 x1739.53 y1672.83 X532.297 Y1660.12 t0
c n8 N9 x1283.71 y1079.71 X326.508 Y1092.67 t0
c n8 N9 x1509.3 y741.16 X550.611 Y758.909 t0
c n8 N9 x1543.13 y1094.19 X582.927 Y1108.36 t0
c n8 N9 x1562.64 y1741.36 X602.718 Y1749.7 t0
c n8 N9 x1612.86 y716.45 X649.355 Y732.424 t0
c n8 N9 x1722.11 y910.105 X758.478 Y925.589 t0
c n8 N9 x1665.17 y1115.56 X703.208 Y1126.62 t0
c n8 N9 x1676.46 y1808.9 X712.244 Y1812.65 t0
c n8 N9 x1754.58 y811.615 X788.68 Y827.38 t0
c n8 N9 x1785.77 y943.543 X821.927 Y959.211 t0
c n9 N10 x1612.38 y1513.02 X221.489 Y1535.41 t0
c n9 N10 x1659.05 y1612.82 X260.878 Y1634.88 t0
c n9 N10 x1784.44 y1892.92 X376.361 Y1907.73 t0
c n9 N10 x1845.92 y1842.82 X438.127 Y1855.4 t0
c n9 N10 x1802.68 y952.121 X411.313 Y977.139 t0
c n9 N10 x1460.36 y918.83 X76.3786 Y943.917 t0
c n9 N10 x1643.53 y1461.09 X253.326 Y1485.08 t0
c n9 N10 x1735.9 y1767.84 X335.271 Y1785.31 t0
c n9 N10 x1811.08 y919.441 X418.831 Y946.706 t0
c n9 N10 x1743.16 y1735.64 X341.256 Y1755.86 t0
c n0 N1 x1219.88 y829.441 X65 Y816 t0
c n0 N1 x1214.2 y898.598 X59 Y887 t0
c n0 N1 x1386.88 y997.48 X233.761 Y990.048 t0
c n0 N1 x1873.64 y1507.87 X708.159 Y1498.82 t0
c n0 N1 x1187.45 y1469.24 X27.5013 Y1464.45 t0
c n0 N1 x1309.77 y1702.37 X151.257 Y1698.21 t0
c n0 N1 x1184.92 y1945.11 X20.626 Y1945.72 t0
c n0 N1 x1678.98 y1944.36 X515.65 Y1931.97 t0
c n0 N1 x1911 y2057 X738.201 Y2035.58 t0
c n0 N1 x1247.39 y2401.25 X75.6286 Y2406.37 t0
c n0 N1 x1913 y2487 X732.054 Y2453.5 t0
c n0 N1 x1500.49 y2194.38 X336.891 Y2186.36 t0
c n1 N2 x1457.57 y281.889 X54.3649 Y367.105 t0
c n1 N2 x1416.29 y601.847 X27.5013 Y687.533 t0
c n1 N2 x1738.26 y1085.07 X371.268 Y1161.93 t0
c n1 N2 x1446.7 y1115.17 X82.504 Y1203.18 t0
c n1 N2 x1409.9 y1018.79 X41.252 Y1106.93 t0
c n1 N2 x1416.58 y868.866 X41.252 Y955.671 t0
c n1 N2 x1634.56 y1371.94 X281.889 Y1450.69 t0
c n1 N2 x1809.4 y1575.3 X460.647 Y1643.2 t0
c n1 N2 x1935 y1392 X574.38 Y1455.29 t0
c n1 N2 x1353.58 y1800.18 X17 Y1899 t0
c n1 N2 x1508.55 y1756.26 X171.883 Y1842.59 t0
c n1 N2 x1440.92 y1559.96 X96.2546 Y1650.08 t0
c n1 N2 x1723.8 y1923.46 X391.894 Y1993.85 t0
c n1 N2 x1462.79 y2229.64 X144.382 Y2323.86 t0
c n1 N2 x1868 y2330 X546.721 Y2382.43 t0
c n2 N3 x1378.46 y748.119 X48.1273 Y818.164 t0
c n2 N3 x1918.22 y852.541 X580.961 Y929.649 t0
c n2 N3 x1863.21 y1161.93 X530.019 Y1232.43 t0
c n2 N3 x1347.49 y2399.14 X22 Y2491 t0
c n2 N3 x1514.93 y2287.92 X192.509 Y2365.11 t0
c n2 N3 x1412.1 y1948.56 X89.3793 Y2028.22 t0
c n2 N3 x1406.44 y1765.26 X82.504 Y1842.59 t0
c n2 N3 x1422.11 y1240.1 X96.2546 Y1313.19 t0
c n2 N3 x1544.42 y1392.23 X220.011 Y1464.45 t0
c n2 N3 x1575.85 y2039.05 X254.387 Y2110.73 t0
c n2 N3 x1404.23 y966.691 X75.6286 Y1038.18 t0
c n3 N4 x1828.32 y923.885 X550.027 Y1017.55 t0
c n3 N4 x1345.23 y934.114 X61.878 Y1010.67 t0
c n3 N4 x1473.12 y1234.96 X192.509 Y1313.19 t0
c n3 N4 x1355 y1137 X78.1503 Y1215.9 t0
c n3 N4 x1876.97 y1203.18 X589.596 Y1278.12 t0
c n3 N4 x1911.34 y1072.55 X618.219 Y1151.9 t0
c n3 N4 x1307 y1511 X25.9718 Y1593.46 t0
c n3 N4 x1842.14 y1497.01 X556.902 Y1567.58 t0
c n3 N4 x1561.7 y1387.02 X281.889 Y1464.45 t0
c n3 N4 x1327.63 y1866.31 X48.1273 Y1952.59 t0
c n3 N4 x1374.88 y2321.36 X96.2546 Y2413.24 t0
c n3 N4 x1580.67 y2383.8 X302.515 Y2461.37 t0
c n3 N4 x1593.88 y1691.19 X316.265 Y1766.96 t0
c n3 N4 x1594.78 y1581.04 X316.265 Y1656.95 t0
c n4 N5 x1856.34 y880.042 X518.621 Y861.843 t0
c n4 N5 x1392.28 y960.068 X61.878 Y935.045 t0
c n4 N5 x1383.43 y1715.96 X55.0027 Y1698.21 t0
c n4 N5 x1884 y1803 X549 Y1768 t0
c n4 N5 x1376.89 y1988.38 X48.1273 Y1973.22 t0
c n4 N5 x1843.65 y2234.61 X508.775 Y2193.23 t0
c n4 N5 x1486.01 y2241.23 X158.133 Y2220.73 t0
c n4 N5 x1425.98 y2484.16 X96 Y2469 t0
c n4 N5 x1879.39 y2544.64 X541 Y2493 t0
c n5 N6 x1420.71 y747.715 X89.3793 Y680.658 t0
c n5 N6 x1593.24 y710.848 X261.263 Y646.281 t0
c n5 N6 x1772.85 y770.507 X440.021 Y708.159 t0
c n5 N6 x1370.13 y897.164 X41.252 Y831.915 t0
c n5 N6 x1924.79 y973.436 X591.279 Y907.544 t0
c n5 N6 x1351.66 y1168.89 X27.5013 Y1106.93 t0
c n5 N6 x1859.31 y1384.95 X536.276 Y1313.19 t0
c n5 N6 x1547.01 y1729.08 X233.761 Y1663.83 t0
c n5 N6 x1334.88 y1815.53 X20.626 Y1760.08 t0
c n5 N6 x1832.09 y1929.27 X515.65 Y1849.46 t0
c n5 N6 x1457.97 y2219.27 X151.257 Y2158.85 t0
c n5 N6 x1701.2 y2166.34 X391.894 Y2090.1 t0
c n5 N6 x1798.72 y2398.05 X488.149 Y2310.11 t0
c n5 N6 x1429.08 y2443.9 X123.756 Y2385.74 t0
c n6 N7 x1641.8 y897.866 X391.894 Y859.416 t0
c n6 N7 x1281.33 y876.777 X89.3793 Y838.79 t0
c n6 N7 x1427.36 y968.35 X178.759 Y928.17 t0
c n6 N7 x1668.09 y1035.9 X419.395 Y996.923 t0
c n6 N7 x1904.47 y1100.05 X647.832 Y1060.52 t0
c n6 N7 x1273.71 y2120.11 X27.5013 Y2090.1 t0
c n6 N7 x1274.62 y1814.04 X27.5013 Y1780.71 t0
c n6 N7 x1340.75 y2370.27 X96.2546 Y2337.61 t0
c n6 N7 x1659.92 y2516.29 X412.52 Y2461.37 t0
c n6 N7 x1504.5 y2152.77 X261.263 Y2110.73 t0
c n6 N7 x1880.72 y2448.69 X625.655 Y2378.86 t0
c n6 N7 x1269.51 y1269.24 X20.626 Y1230.68 t0
c n6 N7 x1444.7 y1256.51 X199.385 Y1216.93 t0
c n6 N7 x1311.09 y1078.19 X61.878 Y1038.18 t0
c n6 N7 x1471.11 y1868.85 X226.886 Y1828.84 t0
c n6 N7 x1863.21 y928.17 X607.937 Y891.108 t0
c n6 N7 x1925.09 y1024.42 X687.007 Y983.164 t0
c n7 N8 x1234.07 y699.861 X27.5013 Y687.533 t0
c n7 N8 x1508.36 y596.464 X302.515 Y591.279 t0
c n7 N8 x1422.79 y825.142 X220.011 Y818.164 t0
c n7 N8 x1244.68 y1073.23 X41.252 Y1065.68 t0
c n7 N8 x1250.25 y1393.04 X48.1273 Y1388.82 t0
c n7 N8 x1304.64 y1605.41 X103.13 Y1601.95 t0
c n7 N8 x1264.14 y1768.28 X61.878 Y1766.96 t0
c n7 N8 x1290.67 y1925.38 X89.3793 Y1925.09 t0
c n7 N8 x1336.79 y2166.95 X123.756 Y2165.73 t0
c n7 N8 x1282.35 y2495.83 X61 Y2502 t0
c n7 N8 x1586.1 y2372.68 X364.393 Y2358.24 t0
c n7 N8 x1685.65 y2038.16 X467.523 Y2021.35 t0
c n7 N8 x1831 y2494 X596.465 Y2461.07 t0
c n7 N8 x1863.21 y2090.1 X638.234 Y2064.04 t0
c n7 N8 x1505.7 y1780.71 X304.83 Y1772.83 t0
c n8 N9 x1883.84 y811.289 X913.054 Y829.529 t0
c n8 N9 x1010 y670 X43.9242 Y679.808 t0
c n8 N9 x1145 y804 X185.081 Y816.771 t0
c n8 N9 x1568 y973 X608.997 Y987.799 t0
c n8 N9 x1049.23 y1051.47 X89.3793 Y1065.68 t0
c n8 N9 x1045.3 y1473.16 X89.3793 Y1491.95 t0
c n8 N9 x1346 y1597 X386.069 Y1610.94 t0
c n8 N9 x1698.21 y1395.69 X738.77 Y1405.07 t0
c n8 N9 x1801.34 y1546.95 X834.993 Y1551.75 t0
c n8 N9 x1333.81 y1402.57 X379.778 Y1417.33 t0
c n8 N9 x1008 y1973 X42.5584 Y1999.58 t0
c n8 N9 x1320.38 y1965.24 X357.517 Y1980.1 t0
c n8 N9 x1649.16 y2178.24 X680.658 Y2179.48 t0
c n8 N9 x1225.11 y2405.34 X261.263 Y2426.99 t0
c n8 N9 x1007.96 y2331.83 X41.252 Y2365.11 t0
c n8 N9 x1773.84 y2406.37 X799.721 Y2395.72 t0
c n8 N9 x1856.34 y1918.22 X883.623 Y1914.36 t0
c n8 N9 x1498.82 y1340.69 X543.11 Y1353.35 t0
c n9 N10 x1780.71 y776.912 X386.143 Y805.055 t0
c n9 N10 x1423.19 y804.414 X32.0671 Y827.191 t0
c n9 N10 x1670.71 y1058.8 X284.407 Y1083.22 t0
c n9 N10 x1447.44 y1082.13 X61.878 Y1106.93 t0
c n9 N10 x1560.7 y1237.56 X176.936 Y1262.74 t0
c n9 N10 x1856.34 y1436.94 X462.858 Y1455.76 t0
c n9 N10 x1849.46 y1320.06 X460.76 Y1340.48 t0
c n9 N10 x1531.25 y1960.14 X123.756 Y1986.97 t0
c n9 N10 x1483.53 y2202.68 X68.7533 Y2234.48 t0
c n9 N10 x1489.92 y2420.41 X68.7533 Y2454.49 t0
c n9 N10 x1876.97 y2289.49 X454.478 Y2292.79 t0
c n9 N10 x1835.71 y2461.37 X410.273 Y2465.23 t0
c n9 N10 x1711.96 y2172.6 X297.274 Y2189.58 t0
c n9 N10 x1807.42 y469.683 X446.897 Y501.899 t0

#hugin_options r5 e1
