# PTOptimizer script, written by hugin

p f2 w6372 h1952 v124  k2 n"JPEG q75"
m g1 i0 f1

# image lines
i w2592 h1944 f0 a0.05417 b-0.146873 c0.102865 d39.5555 e21.325 g0 p0.123535 r0.834127 t0 v47.5169 y-37.4805  u10 n"4e_jour 155.jpg"
i w2592 h1944 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-2.30066e-015 r0 t0 v=0 y-12.044  u10 n"4e_jour 156.jpg"
i w2592 h1944 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-0.929117 r0.747387 t0 v=0 y11.9223  u10 n"4e_jour 157.jpg"
i w2592 h1944 f0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g0 p-1.29359 r1.25647 t0 v=0 y38.7257  u10 n"4e_jour 158.jpg"


# specify variables that should be optimized
v a0 b0 c0 d0 e0 p0 r0 v0 y0 
v p2 r2 y2 
v p3 r3 y3 
v 

# control points
c n0 N1 x1938.65 y1056.68 X601.183 Y1055.93 t0
c n0 N1 x2024.36 y965.555 X689.011 Y966.64 t0
c n0 N1 x2046.18 y1116.13 X706.989 Y1120.08 t0
c n0 N1 x2048.16 y1164.88 X707.399 Y1168.98 t0
c n0 N1 x2109.92 y986.946 X771.8 Y991.164 t0
c n0 N1 x2171.63 y1099.77 X828.058 Y1105.13 t0
c n0 N1 x2149.37 y1468.98 X802.326 Y1464.28 t0
c n0 N1 x2210.61 y1142.82 X866.197 Y1145.4 t0
c n0 N1 x2313.76 y1166.93 X967.208 Y1166.54 t0
c n0 N1 x2206.79 y1311.29 X861.679 Y1310.95 t0
c n1 N2 x2068.25 y735.052 X806.935 Y695.057 t0
c n1 N2 x2043.8 y929.315 X781.489 Y888.926 t0
c n1 N2 x2157.2 y640.64 X887.238 Y606.56 t0
c n1 N2 x2166.94 y820.545 X902.765 Y782.387 t0
c n1 N2 x2148.65 y981.399 X883.228 Y937.525 t0
c n1 N2 x2158.66 y1100.72 X895.832 Y1055.5 t0
c n1 N2 x2188.04 y1267.07 X930.105 Y1216.68 t0
c n1 N2 x2402.7 y829.282 X1125.24 Y787.192 t0
c n1 N2 x2276.81 y1052.38 X1006.73 Y1001.92 t0
c n1 N2 x2366.42 y1164.12 X1097.24 Y1113.79 t0
c n2 N3 x1868.53 y1007.01 X456.155 Y1014.72 t0
c n2 N3 x1936.81 y1128.57 X529.149 Y1136.23 t0
c n2 N3 x1959.82 y1279.18 X553.256 Y1287.86 t0
c n2 N3 x1987.04 y1354.32 X582.513 Y1362.55 t0
c n2 N3 x2126.42 y960.621 X710.031 Y964.783 t0
c n2 N3 x2034.41 y1112.74 X622.705 Y1119.25 t0
c n2 N3 x2089.21 y1411.13 X686.808 Y1414.9 t0
c n2 N3 x2203.03 y989.505 X789.531 Y992.219 t0
c n2 N3 x2190.95 y1132.37 X779.355 Y1132.46 t0
c n2 N3 x2247.17 y1252.1 X836.502 Y1248.13 t0
c n0 N1 x1426.81 y775.842 X58.267 Y757.471 t0
c n0 N1 x1684.24 y628.134 X344.305 Y614.452 t0
c n0 N1 x1992.49 y617.631 X662.125 Y619.749 t0
c n0 N1 x2560.37 y693.849 X1197.12 Y720.392 t0
c n0 N1 x1531.44 y1213.75 X164.207 Y1223.61 t0
c n0 N1 x1612.17 y1541.71 X254.256 Y1567.91 t0
c n0 N1 x2028.75 y1816.87 X694.009 Y1819.64 t0
c n0 N1 x1456.68 y1737.42 X36.9599 Y1795.07 t0
c n0 N1 x1410.83 y1450.59 X26.485 Y1483.16 t0
c n0 N1 x1833.01 y1342.36 X487.324 Y1350.74 t0
c n0 N1 x1542.41 y1072.49 X180.098 Y1075.29 t0
c n0 N1 x1756.8 y1026.84 X413.166 Y1027.62 t0
c n0 N1 x1553.43 y977.832 X195.989 Y974.649 t0
c n0 N1 x1431.28 y1107.89 X58.267 Y1112.37 t0
c n0 N1 x1492.08 y1153.01 X127.128 Y1160.04 t0
c n0 N1 x1775.12 y845.248 X434.354 Y842.223 t0
c n0 N1 x1578.51 y863.411 X225.469 Y854.665 t0
c n0 N1 x2479 y926.975 X1120.66 Y938.021 t0
c n0 N1 x2489.59 y1244.8 X1126.1 Y1239.99 t0
c n0 N1 x2484.29 y1695.04 X1122.41 Y1665.01 t0
c n1 N2 x1350.01 y733.654 X47.673 Y683.313 t0
c n1 N2 x1348.55 y900.685 X47.673 Y863.411 t0
c n1 N2 x1327.35 y1024.11 X26.485 Y995.837 t0
c n1 N2 x1324.62 y1127.74 X26.485 Y1107.07 t0
c n1 N2 x1333.6 y1206.82 X37.079 Y1191.83 t0
c n1 N2 x1405.63 y1303.76 X121.831 Y1292.47 t0
c n1 N2 x1407.14 y1513.62 X127.128 Y1514.94 t0
c n1 N2 x1358.13 y1811.64 X79.455 Y1843.36 t0
c n1 N2 x2500.19 y1398.41 X1219.88 Y1328.94 t0
c n1 N2 x2500.19 y1636.77 X1224.82 Y1552.24 t0
c n1 N2 x2373.06 y1848.65 X1116.54 Y1761.66 t0
c n1 N2 x2055.24 y1583.8 X807.105 Y1536.45 t0
c n1 N2 x1996.97 y1414.3 X745.008 Y1371.95 t0
c n1 N2 x1954.59 y1207.72 X696.788 Y1168.69 t0
c n1 N2 x1753.31 y1409 X498.512 Y1381.02 t0
c n1 N2 x1700.34 y1774.5 X456.017 Y1759.7 t0
c n1 N2 x1652.66 y1223.61 X388.265 Y1196.14 t0
c n1 N2 x1758.6 y1620.88 X510.329 Y1596.53 t0
c n1 N2 x1631.48 y921.678 X359.055 Y884.217 t0
c n1 N2 x1763.9 y768.065 X496.566 Y726.018 t0
c n1 N2 x1800.98 y921.678 X535.76 Y883.326 t0
c n1 N2 x1679.15 y582.67 X407.115 Y533.299 t0
c n1 N2 x2018.16 y582.67 X753.865 Y544.038 t0
c n1 N2 x2521.37 y619.749 X1230.14 Y594.539 t0
c n1 N2 x2473.7 y884.599 X1188.85 Y844.84 t0
c n1 N2 x2510.78 y1154.75 X1225.8 Y1100.17 t0
c n1 N2 x2447.22 y1038.21 X1166.58 Y990.861 t0
c n2 N3 x1489.59 y747.916 X42.376 Y741.58 t0
c n2 N3 x1524.67 y944 X84.752 Y953.46 t0
c n2 N3 x1573.25 y879.899 X137.722 Y884.599 t0
c n2 N3 x1561.1 y1034.69 X127.128 Y1048.81 t0
c n2 N3 x1524.95 y1241.9 X90.049 Y1271.28 t0
c n2 N3 x1545.67 y1382.46 X116.534 Y1419.6 t0
c n2 N3 x1530.54 y1602.76 X105.94 Y1657.96 t0
c n2 N3 x1625.15 y1742.37 X217.177 Y1795.68 t0
c n2 N3 x1821.37 y1478.35 X418.463 Y1499.05 t0
c n2 N3 x2531.97 y1843.36 X1116.92 Y1789.74 t0
c n2 N3 x2463.11 y1477.86 X1044.61 Y1454.12 t0
c n2 N3 x2468.4 y1207.72 X1042.48 Y1197.51 t0
c n2 N3 x2521.37 y783.956 X1086.48 Y794.183 t0
c n2 N3 x2521.37 y1001.13 X1087.69 Y999.817 t0
c n2 N3 x2362.46 y964.054 X941.473 Y966.499 t0
c n2 N3 x2182.37 y799.847 X726.989 Y823.985 t0
c n2 N3 x1816.87 y826.332 X400.918 Y829.947 t0
c n2 N3 x2108.21 y1557.32 X711.822 Y1556.95 t0
c n2 N3 x2081.72 y1885.73 X700.976 Y1885.23 t0

#hugin_options r1 e1
